埼玉県横瀬町の求人検索結果
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都世田谷区 |
給与 | 月給 275,000円 ~ 345,000円 年収 3,640,000円 ~ 4,200,000円 ※夜勤手当、その他手当含む ※経験・能力により考慮いたします。 ※毎月末日締めの翌月25日払い。 【月給例】 勤続3年 ★月給・・・298,000円 ★年収・・・4,180,000円 |
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート |
勤務地 | 東京都世田谷区 |
給与 | 時給 1,350円以上 初任者研修了者 時給 1,350円以上 介護福祉士 時給 1,400円以上 ・土日祝日手当あり ・早番手当あり |
職種 | 看護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県千葉市 |
給与 | 【常勤】 正看護師:300,000円 准看護師:290,000円 看護主任:314,000円~324,000円 別途支給 夜勤手当11,000円/回 月4回程あり 【夜勤常勤】※月に11~12回あります 1夜勤:30,000円~33,000円 |
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
給与 | 【常勤】 200,000円〜280,000円 別途支給: ①夜勤手当6,000円/回 月4回程あり ②地域手当15,000円/月 <モデル月給> 【常勤】※夜勤月4回で計算 無資格 :190,000円+①夜勤手当(24,000円)+②地域手当15,000円=229,000円~ 介護職 :200,000円+①+②=239,000円~ 介護リーダー:210,000円+①+②=249,000円~ 介護主任:224,000円+①+②=263,000円~ 介護係長:250,000円+①+②=289,000円~ など 【夜勤常勤】※月11~12回あります 1夜勤 19,000円~24,000円 |
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 埼玉県川越市 |
給与 | 【常勤】 190,000円〜280,000円 別途支給: 夜勤手当6,000円/回 月4回程あり <モデル月給> ※夜勤月4回で計算 無資格 :190,000円+夜勤手当(24,000円)=214,000円 介護職 :200,000円+夜勤手当(24,000円)=224,000円 介護リーダー:210,000円+夜勤手当(24,000円)=234,000円 介護主任:224,000円+夜勤手当(24,000円)=248,000円 介護係長:250,000円+夜勤手当(24,000円)=274,000円 【夜勤常勤】※月11~12回あります 1夜勤 19,000円~24,000円 |
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県千葉市 |
給与 | 【常勤】 190,000円〜280,000円 別途支給: 夜勤手当6,000円/回 月4回程あり <モデル月給> ※夜勤月4回で計算 無資格 :190,000円+夜勤手当(24,000円)=214,000円 介護職 :200,000円+夜勤手当(24,000円)=224,000円 介護リーダー:210,000円+夜勤手当(24,000円)=234,000円 介護主任:224,000円+夜勤手当(24,000円)=248,000円 介護係長:250,000円+夜勤手当(24,000円)=274,000円 【夜勤常勤】※月11~12回あります 1夜勤 19,000円~24,000円 |
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県川崎市 |
給与 | 【常勤】月給 240,000円 〜 【詳細】 ・地域手当 15,000円 ・ベースアップ等支援加算 6,000円 ・夜勤手当 6,000円/回 ※回数に応じる 【モデル月給】 219,000円+15,000円+6,000円=240,000円+夜勤手当 |
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都練馬区 |
給与 | 【常勤】 200,000円〜280,000円 別途支給: ①夜勤手当6,000円/回 月4回程あり ②地域手当15,000円/月 <モデル月給> ※夜勤月4回で計算 介護職 :200,000円+①夜勤手当(24,000円)+②地域手当15,000円=239,000円~ 介護リーダー:210,000円+①+②=249,000円~ 介護主任:224,000円+①+②=263,000円~ 介護係長:250,000円+①+②=289,000円~ 【夜勤常勤】※月11~12回あります 1夜勤 19,000円~24,000円 |
職種 | 看護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県川崎市 |
給与 | 【常勤】 正看護師:300,000円 准看護師:290,000円 看護主任:314,000円~324,000円 別途支給: ①夜勤手当11,000円/回 月4回前後あり ②地域手当15,000円/月 モデル月給 ※夜勤月4回で計算 看護職(正看):300,000円+①夜勤手当(44,000円)+②地域手当(15,000円)=359,000円 看護職(准看):290,000円+①+②=349,000円 看護主任:314,000円~324,000円+①+②=373,000円~383,000円 【夜勤常勤】※月に11~12回あり 1夜勤:30,000円~33,000円 |
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市 |
給与 | 【常勤】 190,000円〜280,000円 別途支給:①夜勤手当6,000円/回 月4回程あり <モデル月給> ※夜勤月4回で計算 無資格 :190,000円+①夜勤手当(24,000円)+=214,000円~ 介護職 :200,000円+①=224,000円~ 介護リーダー:210,000円+①=234,000円~ 介護主任:224,000円+①=248,000円~ 介護係長:250,000円+①=274,000円~ 介護長 :260,000円~280,000円+①=284,000円~304,000円 【夜勤常勤】※月11~12回あります 1夜勤 19,000円~24,000円 |
職種 | 看護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 千葉県習志野市 |
給与 | 【常勤】 正看護師:300,000円 准看護師:290,000円 看護主任:314,000円~324,000円 別途支給: 夜勤手当11,000円/回 月4回程あり <モデル月給> ※夜勤月4回で計算 看護職(正看):300,000円+夜勤手当(44,000円)=344,000円 看護職(准看):290,000円+夜勤手当(44,000円)=334,000円 看護主任:314,000円~324,000円+夜勤手当(44,000円)=358,000円~368,000円 【夜勤常勤】※月に11~12回あります 1夜勤:30,000円~33,000円 |
職種 | 看護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市 |
給与 | 【常勤】 正看護師:300,000円 准看護師:290,000円 看護主任:314,000円~324,000円 別途支給: 夜勤手当11,000円/回 月4回程あり <モデル月給> ※夜勤月4回で計算 看護職(正看):300,000円+夜勤手当(44,000円)=344,000円 看護職(准看):290,000円+夜勤手当(44,000円)=334,000円 看護主任:314,000円~324,000円+夜勤手当(44,000円)=358,000円~368,000円 【夜勤常勤】※月に11~12回あります 1夜勤:30,000円~33,000円 |
職種 | 看護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
給与 | 【常勤】 正看護師:300,000円 准看護師:290,000円 看護主任:314,000円~324,000円 別途支給: ①夜勤手当11,000円/回 月4回程あり ②地域手当15,000円/月 モデル月給 ※夜勤月4回で計算 看護職(正看):300,000円+①夜勤手当(44,000円)+②地域手当(15,000円)=359,000円 看護職(准看):290,000円+①+②=349,000円 看護主任:314,000円~324,000円+①+②=373,000円~383,000円 【夜勤常勤】※月に11~12回あります 1夜勤:30,000円~34,000円 |
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都江戸川区 |
給与 | 【常勤】 200,000円〜280,000円 夜勤回数は毎月若干変動があります。ご了承ください 【夜勤常勤】※月11~12回あります 1夜勤 19,000円~24,000円 |
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横須賀市 |
給与 | 【常勤】 正看護師:300,000円 准看護師:290,000円 看護主任:314,000円~324,000円 【夜勤常勤】※月に11~12回あります 1夜勤:30,000円~33,000円 |
職種 | 機能訓練指導員 |
---|---|
雇用形態 | パート・アルバイト |
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
給与 | 【月給】250,000円~270,000円 別途支給:①地域手当15,000円/月 モデル月給 250,000円~270,000円+①地域手当(15,000円)=265,000円~285,000円 |
職種 | ケアマネージャー |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
給与 | 【給与】 月給28.5万~ 【想定年収】 393万~ 【モデル給与】 ■介護支援専門員保有、世帯主の場合 月給:295,000円~ 年収:4,050,000円~ ◇内訳 資格手当 30,000円 技能給 65,000円 住宅手当 10,000円(世帯主のみ) ※経験による |
Copyright © Visual Vision All rights reserved